起订量:200 价格:280
产品描述
锂电级PVDF树脂
1. 产品介绍
PVDF 树脂具有优异的耐化学性、电化学稳定性、抗氧化性以及在电解液中具有良好的浸润和溶胀性能等优点,被广泛用于锂电池的电池粘结剂。
2. 技术特性
测试标准 | 单位 | 均聚PVDF 2510 | 均聚PVDF 2536 | 共聚PVDF 25628 | |
物理性能 | |||||
外观 | 目测 | - | 白色粉末 | 白色细小微粒 | 白色细小微粒 |
重均分子量 | GPC* | Da | 90-110W | 135-165W | 120-140W |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.74-1.78 | 1.74-1.78 | 1.74-1.78 |
含水量 | GB/T 6283 | μg/g | ≤10000 | ≤300 | ≤300 |
热性能 | |||||
熔点 | ASTM D 3418 | oC | 165~172 | 162~172 | 166~172 |
体积电阻率 | ASTM D 257 DIN 53483 | Ωm | >1×1014 | >1×1014 | >1×1014 |
溶液性能 | |||||
溶液粘度 (8wt%) | 旋转粘度计 | mPa.s | - | 6000~8000 | 3500~5500 |
溶液粘度 (9wt%) | 旋转粘度计 | mPa.s | 6000~8500 | - | - |
手机网站
微信号码
地址:浙江省 金华 金东区 塘雅镇 浙江省金华市金东区塘雅镇金义快速路5555号信息交易中心X072号
联系人:胡玉女士
微信帐号:15957008848